Foco LED para cielo raso de intensidad graduable
El foco LED para cielo raso de intensidad graduable equipado con LEDs SMD de Taiwán ofrece un gran efecto luminoso sin parpadeos. Su temperatura de color es de 2700K a 6500K y su índice de reproducción cromática es mayor a 70. Nuestro producto es durable, con una vida útil de por lo menos 30.000 horas. Por otra parte, los materiales resistentes al fuego de policarbonato le permiten ofrecer una transmisión de la luz superior al 92%. En conclusión, nuestro foco LED de intensidad regulable es realmente adecuado para la iluminación de ambientes como tiendas, mercados, lugares de entretenimiento, etc.
Este producto es adecuado para su uso en todo el mundo gracias a su voltaje de entrada de CA100V a 240V. Su potencia podría ser de 3W, 5W, 7W, 9W, 12W y así sucesivamente.
ParámetrosModelo | Foco LED para cielo raso graduable JY-TH-3W | Luz LED para cielo raso graduable JY-TH-5W | Foco LED para cielo raso de intensidad graduable JY-TH-7W | Foco LED para cielo raso graduable JY-TH-9W | Foco LED para cielo raso de intensidad graduable JY-TH-12W | Luz LED para cielo raso de intensidad graduable JY-TH-15W | Foco LED para cielo raso graduable JY-TH-18W | Luz LED integrada para cielo raso de intensidad graduable JY-TH-24W |
Voltaje de entrada | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Frecuencia | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
Factor de Potencia | 0.5 | 0.5 | >0.7 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Eficiencia energética | >70% | >70% | >85% | >87% | >87% | >87% | >87% | >87% |
Potencia | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W | 15W | 18W | 24W |
Flujo luminoso | 250lm | 400lm | 600lm | 800lm | 950lm | 1300lm | 1500lm | 2000lm |
Efecto luminoso | 60~90lm / W | 60~90lm / W | 60~90lm / W | 60~90lm / W | 60~90lm / W | 60~90lm / W | 60~90lm / W | 60~90lm / W |
Índice de reproducción cromática | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Ángulo de haz | 15°~60° | 15°~60° | 15°~60° | 15°~60° | 15°~60° | 15°~60 | 15°~60 | 15°~60 |
Tasa de decaída de luz LED | 1~4% / 3,000Hrs | 1~4% / 3,000Hrs | 1~4% / 3,000Hrs | 1~4% / 3,000Hrs | 1~4% / 3,000Hrs | 1~4% / 3,000Hrs | 1~4% / 3,000Hrs | 1~4% / 3,000Hrs |
Temperatura de color del LED | Blanco cálido 3000±300 KNatural Wite 4200±500 KBlanco 6000±500 KRoja , verde y azul | Blanco cálido 3000±300 KBlanco natural 4200±500 KBlanco 6000±500 KRoja , verde y azul | Blanco cálido 3000±300 KBlanco natural 4200±500 KBlanco 6000±500 KRoja , verde y azul | Blanco cálido 3000±300 KBlanco natural 4200±500 KBlanco 6000±500 KRoja , verde y azul | Blanco cálido 3000±300 KBlanco natural 4200±500 KBlanco 6000±500 KRoja , verde y azul | Blanco cálido 3000±300 KBlanco natural 4200±500 KBlanco 6000±500 KRoja , verde y azul | Blanco cálido 3000±300 KBlanco natural 4200±500 KBlanco 6000±500 KRoja , verde y azul | Blanco cálido 3000±300 KBlanco natural 4200±500 KBlanco 6000±500 KRoja , verde y azul |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ |
Temperatura de almacenamiento | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ |
Vida útil | >30000H | >30000H | >30000H | >30000H | >30000H | >30000H | >30000H | >30000H |
Tamaño | Φ87*51mm | Φ108*62mm | Φ108*62mm | Φ138*63mm | Φ138*63mm | Φ160*78mm | Φ160*78mm | Φ190*78mm |
Como fabricante y proveedor especializado, con sede en China, de focos LED para cielo raso de intensidad graduable, no sólo ofrecemos focos LED para cielo raso, sino también farolas de alumbrado público LED, paneles de luz LED, tubos de luz LED, bombillas de luz LED y muchos más.
Nombres Relacionados
Foco LED para cielo raso ajustable | Luz LED integrada para cielo raso de intensidad graduable | Bala LED para cielo raso ajustable | Luz de intensidad graduable LED